Лебедка ручная ЛР-1

Лебедка ручная применяется для перемещения груза в различных плоскостях: горизонтальном , вертикальном и наклонном. Наиболее часто ее используют для проведения монтажных работ или на погрузочно-разгрузочных работах во всех сферах деятельности.
Технические характеристики:
| Наименование показателя | ЛР-1 |
| Тяговое усилие в канате, кгс | 500/1000 |
| Канатоемкость, мм | до 40 |
| Диаметр каната, мм | 6,9 |
| Усилие на рукоятке, кг | 18,2 |
| Габаритные размеры, м | 0,43 x 0,24 x 0,4 |
| Масса, кг | 24 |
Тяговая лебедка ЛГ электрическая
Технические характеристики:
| Тяговая лебедка ЛГ-1 |
Тяговая лебедка ЛГ-2 |
Лебедка от подъемника 76103-01 |
Лебедка для крана Пионер ЛКП-1 |
|
| Тяговое усилие, кгс | 2550 | 1660 | 2260 | 260 |
| Скорость навивки каната, м/с | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,57 |
| Диаметр барабана лебедки, мм (D) | 326 | 203 | 203 | 168 |
| Канатоемкость барабана, м | 150 | 95 | 85 | 100 |
| Диаметр каната,мм,(d) | 14 | 10,5 | 12 | 6,9 |
| Марка редуктора | 1ЦЗУ-200-56-11Ц-У3 | 1ЦЗУ-200-56-11Ц | Ч-100-40-52-У3 | |
| Передаточное число редуктора, i | 56 | 56 | 56 | 52 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 15 | 7,5 | 11 | 4 |
| Тормоз | ТКГ-200 | ТКГ-200 | Встроен. тормоз | Встроен. тормоз |
| Габаритные размеры, мм | 1150х1000х430 | 1090х1260х600 | 880х1260х530 | 800х475х560 |
| Масса лебедки без каната, кг | 620 | 453 | 431 | 155 |
Более подробную информацию по техническим характеристикам и стоимости оборудования Вы можете получить пройдя по прямой ссылке на наш сайт специализированный на строительной технике.